インクペディア
EPSON エプソン 新プリンタ(PX-048A EP-708A) 買ってきました。噂の新インク(RDH-4CL リコーダー)も徹底解析
2016年1月28日発売の新プリンタ PX-048A EP-708A二台購入しました。
早速レビューしたいと思います。
新インクのリコーダー(RDH-4CL)を搭載したPX-048Aからご紹介。
価格帯:\9,162~\12,000-(価格.com調べ2016/2/2)と予想より若干お高めですが、出たばかりの新機種でこの価格はとっ~てもリーズナブル!
【小さめサイズでスッキリ置ける】と公式サイトの案内通り外箱も小さめ(笑)これは個人的に嬉しい配慮。
そのままお持ち帰りも苦ではございません(??????)ヤッタネ!
開封後のプリンタ(PX-048A)本体はこんな感じです。
スターターインク(ヨットRDH-4CL)※右写真はIC69互換とリコーダーRDH-4CLとの比較
いつもお馴染みの試供版と通常版(RDH-4CL)のインク料量については
前回ご紹介した図に追加してまとめました。
? | 型番 | 価格(税込) | JANコード | 付属インクnew | 純正通常インクnew |
4色セット | RDH-4CL | \3,890 | 4988617228559 | 24g | 23g |
ブラック大容量 | RDH-BK-L | \1,810 | 4988617228436 | 23g | 22g |
ブラック標準容量 | RDH-BK | \1,060 | 4988617228474 | 23g | 22g |
シアン | RDH-C | \1,060 | 4988617228467 | 23g | 22g |
マゼンタ | RDH-M | \1,060 | 4988617228450 | 23g | 22g |
イエロー | RDH-Y | \1,060 | 4988617228443 | 24g | 22g |
付属インク料量はやや多めに充填されていますが初回セットアップで消費されるので、大量印刷される方はストックを購入された方が安心です。
リコーダーインクは顔料なのでテスト結果はくっきり綺麗。人気が出そうなのでリコーダーインクシリーズはすぐにでも汎用品の開発したいですね!
続けてEP-708A こちらは既に当店でも販売している互換IC80が対応の機種です。
参考価格帯:\13,780?~?\15,120(価格.com調べ2016/2/2)
多機能のため『PX-048A』よりは若干高めですが
カラリオ キャッシュバックキャンペーン!(2,000円をキャッシュバック。)を併用すると下位機種PX-048Aにかなり近づけます。
多機能なためか神外箱(PX-048A)に比べるとおおきめな印象。
前機種EP-707Aとスペック比較してみました。※EPSON公式サイト調べ
機種名 | EP-707A(IC6CL80L) | EP-708A(IC6CL80L) | ||
印刷方式/最高解像度 | MACH方式/5760×1440dpi | MACH方式/5760×1440dpi | ||
コントロールコード体系 | ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、ESC/P-R | ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、ESC/P-R | ||
インク | 6色、独立型インク | 6色、染料、独立型インク | ||
給紙容量 | フロントトレイ | A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大40枚 | A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大40枚 | |
用紙 | 単票紙 | サイズ | L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦 | L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル |
厚さ | 普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大?0.30mm | 普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大?0.30mm | ||
封筒 | 洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号 | 洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号 | ||
ハガキ | 郵便ハガキ)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(光沢インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ | 郵便ハガキ)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(光沢インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ | ||
(注)必要マージンにご注意ください | ||||
必要マージン | 四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ | L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右?0mm | L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右?0mm | |
その他用紙サイズ | 上下左右3mm以上?封筒:上下3mm?左右5mm | 上下左右3mm以上?封筒:上下3mm?左右5mm | ||
Blu-ray?/DVD/CDプリントトレイ | フロントローディング方式(手差し) | フロントローディング方式(手差し) | ||
12cmメディア対応 | 12cmメディア対応 | |||
インターフェイス(ネットワーク含める) | Hi-Speed?USB×1、IEEE802.11b/g/n | Hi-Speed?USB×1、IEEE802.11b/g/n | ||
消費電力 | 約18W(スタンドアロンコピー時) | 約15W(スタンドアローンコピー時) | ||
電源電圧 | AC100V±10% | AC100V±10% | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)収納時 | 390×338×163(mm) | 390×338×163(mm) | ||
質量 | 約5.9Kg | 約5.9Kg | ||
印刷速度(標準) | 約1分07秒(A4写真用紙<光沢>) | 約1分07秒(A4写真用紙<光沢>) | ||
インク・用紙合計コスト(税別) | 80L番インク使用時:約20.6円(L判・写真用紙<光沢>) | 80L番インク使用時:約20.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
80番インク使用時:約26.5円(L判・写真用紙<光沢>) | 80番インク使用時:約26.5円(L判・写真用紙<光沢>) |
型番だけの変更と思いきや消費電力が下がっていますね。企業努力のたまものです。またインク自体はIC80(6色)のままですが、プリンタの機能として・・・・・
☆背景除去機能
☆細線(ほそせん)強調機能
☆文字くっきり機能
『文書&コピーもくっきりプリント』が追加されてます。
さてさて純正インクは印刷出来て当たり前、互換インクカートリッジ(IC6CL80L)に対応しているか実験したいと思います。
?
純正インクのセットアップ完了後、いざ互換インクテストへ!!
こちらの警告機能は普段通り出ますがそのままOKで進みます!
無事認識♪ そして 5枚連続でコピー。
無事印刷できました!!!!
ということで当社の互換インクIC6CL80LはEP-708Aに対応!すぐにプリンター対応表に追加しますね。
リコーダーインク(RDH-4CL)の開発状況もわかり次第、速報で告知します。
インクを買うならインクのチップスで!!今後の日記に注目だ!