インクペディア
リコーのモノラルレーザープリンターはいいぞ【2018年夏版】
レーザープリンターを販売しているメーカーは数多くありますが、そのなかでも異彩を放っているのがリコーです。
日本が誇る複写機の老舗。
もし家庭用でリコーのレーザープリンターを使っている人がいたら、かなりマニアックな人といえるでしょう。
基本的にはオフィス用です。
しかし機能性の高さでみると、もし家庭にこれがあればなーという気にさせられます。
また実のところプリンターの本体価格もそんなに高価ではありません。
売れ筋のA4カラーレーザープリンター「SP C260L」は、1万5,000円ほどで入手可能です。
モノラルのレーザーでは印刷速度28枚/分の「SP 2200L」が、1万4,000円ほど、さらに高速な30枚/分の高速モデル「SP 3610」でも1万7,000円ほどです。コスパいいと思います。
リコーのモノラルレーザーをご紹介
今回おすすめしたいのは、リコーのモノラルレーザーのエントリーモデルです。
価格が安いにもかかわらず高性能。
小規模オフィスはもちろん、場合によっては思い切って家庭でも使用しちゃう。
自宅のパソコンの脇に、リコーの高速レーザーがあったら、そりゃめちゃくちゃ便利だし、仕事がはかどるに違いありません。
しかもモノラルレーザーのエントリーモデルは、間もなく新製品が出る予定です。
すごく楽しみにしています!予測も踏まえながら整理してみましょう。
まずはエントリーモデルから。他メーカーで言えば十分に高速モデルになるでしょう。
RICOH SP 2200L | RICOH SP 2300L | |
タイプ | モノクロレーザー | モノクロレーザー |
印刷サイズ | A4 | A4 |
印刷速度 | 28枚/分 | 28枚/分(予想値) |
画質 | 1,200×1,200dpi | 1,200×1,200dpi(予想値) |
FAX・コピー・スキャナ | なし | なし |
液晶モニター | なし | なし |
消耗品 | トナー・ドラム一体型 | トナー・ドラム一体型 |
通常容量 | SP トナーカートリッジ 2100(約2,000ページ) | SP トナーカートリッジ 2300 (約2,000ページ=予測値) |
大容量 | SP トナーカートリッジ 2100H(約5,000ページ) | SP トナーカートリッジ 2300H(約5,000ページ=予測値) |
参考価格(価格コム) | ¥14,100 から | ¥17,000 から(予想値) |
続いてFAX・コピー・スキャナ機能がついた複合機。液晶モニターもついてます。
RICOH SP 2100SFL | RICOH SP 2300SFL | |
タイプ | モノクロレーザー | モノクロレーザー |
印刷サイズ | A4 | A4 |
印刷速度 | 28枚/分 | 28枚/分(予想値) |
画質 | 1,200×1,200dpi | 1,200×1,200dpi(予想値) |
FAX・コピー・スキャナ | あり | あり |
液晶モニター | あり | あり |
消耗品 | トナー・ドラム一体型 | トナー・ドラム一体型 |
通常容量 | SP トナーカートリッジ 2100(約2,000ページ) | SP トナーカートリッジ 2300 (約2,000ページ=予測値) |
大容量 | SP トナーカートリッジ 2100H(約5,000ページ) | SP トナーカートリッジ 2300H(約5,000ページ=予測値) |
参考価格(価格コム) | ¥23,011 から | ¥27,000 から(予想値) |
さらに高速な30枚/分のモデルはこちら。
RICOH SP 3610 | RICOH SP 3700 | |
タイプ | モノクロレーザー | モノクロレーザー |
印刷サイズ | A4 | A4 |
印刷速度 | 30枚/分 | 30枚/分(予想値) |
画質 | 1,200×1,200dpi | 1,200×1,200dpi(予想値) |
FAX・コピー・スキャナ | なし | なし |
液晶モニター | あり | あり |
消耗品 | トナー・ドラム分離型 | トナー・ドラム分離型 |
トナー小容量 | SP トナーカートリッジ 4500L(約3,000ページ) | SP トナーカートリッジ 4500L (約3,000ページ)を継続使用か |
トナー通常容量 | SP トナーカートリッジ 4500(約6,000ページ) | SP トナーカートリッジ 4500(約6,000ページ)を継続使用か |
感光体ドラムユニット | SP ドラムユニット 4500(約20,000ページ) | SP ドラムユニット 4500(約20,000ページ)を継続使用か |
参考価格(価格コム) | ¥ 16,841 から | ¥19,000 から(予想値) |
続いてFAX・コピー・スキャナ機能がついた複合機。液晶モニターもついてます。
RICOH SP 3610SF | RICOH SP 3700SF | |
タイプ | モノクロレーザー | モノクロレーザー |
印刷サイズ | A4 | A4 |
印刷速度 | 30枚/分 | 30枚/分(予想値) |
画質 | 1,200×1,200dpi | 1,200×1,200dpi(予想値) |
FAX・コピー・スキャナ | あり | あり |
液晶モニター | あり | あり |
消耗品 | トナー・ドラム分離型 | トナー・ドラム分離型 |
トナー小容量 | SP トナーカートリッジ 4500L(約3,000ページ) | SP トナーカートリッジ 4500L (約3,000ページ)を継続使用か |
トナー通常容量 | SP トナーカートリッジ 4500(約6,000ページ) | SP トナーカートリッジ 4500(約6,000ページ)を継続使用か |
感光体ドラムユニット | SP ドラムユニット 4500(約20,000ページ) | SP ドラムユニット 4500(約20,000ページ)を継続使用課か |
参考価格(価格コム) | ¥31,500 から | ¥35,000 から(予想値) |
いかがでしょうか。欲しくなって来たでしょ。リコーのモノクロレーザー。
もちろん両面印刷もできますし、LEDヘッドなので、通常のレーザープリンターよりもウォームアップタイムが短く、すぐに印刷できます。
ああ欲しい。
なおちょっと付け足すと、今回はリコーの「プリンター」を紹介しましたが、「コピー機・複写機」の分野では、リコーはキヤノン・富士ゼロックスとあわせて三強状態を作っていることが知られています。
シェアはリコーがNo.1。
キヤノンと富士ゼロックスが僅差で追い、三社合わせると75%の市場を寡占します。
キヤノンと富士ゼロックスが一般法人に強いのに対して、リコーは官公庁に強いのが特徴とされています。